59% од вработените во овој регион заработуваат помалку од просечната плата во регионот која изнесува 32.658,00 MKD.
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Главен извршен директор - Топ Менаџмент | 95.071 |
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент | 82.022 |
ИТ Директор - Топ Менаџмент | 79.675 |
Software Engineer - Информациски Технологии | 76.118 |
Инженер DevOps - Информациски Технологии | 74.812 |
Извршен директор - Топ Менаџмент | 74.324 |
Програмер - Информациски Технологии | 70.353 |
Директор за лизинг - Лизинг | 69.784 |
QA Automation Tester - Информациски Технологии | 68.729 |
IT Architect - Информациски Технологии | 66.293 |
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување | 12.252 |
Службеник на приемен пулт - Општа работа | 13.800 |
Помошник наставник - Образование, Наука и Истражување | 14.145 |
Чевлар - Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија | 14.877 |
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 14.977 |
Санитар - Медицина и Социјална заштита | 15.116 |
Дадилка - Општа работа | 15.165 |
Келнер - Собна услуга - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 15.286 |
Поштар - Транспорт, Логистика | 15.324 |
Работник за грижа на животни - Земјоделство, Прехранбена индустрија | 15.477 |
Ние го изградивме Mojaplata.mk користејќи ги најновите техники и технологии. Ова го прави Mojaplata.mk побрз и полесен за употреба. За жал, вашиот прелистувач не ги поддржува овие технологии.
Преземете еден од овие одлични прелистувачи: