59% од вработените во овој регион заработуваат помалку од просечната плата во регионот која изнесува 31.325,00 MKD.
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Главен извршен директор - Топ Менаџмент | 101.330 |
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент | 90.217 |
ИТ Директор - Топ Менаџмент | 79.340 |
Software Engineer - Информациски Технологии | 76.484 |
Инженер DevOps - Информациски Технологии | 76.437 |
Директор за лизинг - Лизинг | 69.784 |
Економски/Финансиски менаџер - Топ Менаџмент | 69.056 |
Извршен директор - Топ Менаџмент | 67.259 |
IT Architect - Информациски Технологии | 66.975 |
QA Automation Tester - Информациски Технологии | 66.647 |
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување | 12.252 |
Службеник на приемен пулт - Општа работа | 13.800 |
Помошник наставник - Образование, Наука и Истражување | 14.145 |
Чевлар - Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија | 14.851 |
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 14.977 |
Поштар - Транспорт, Логистика | 15.097 |
Санитар - Медицина и Социјална заштита | 15.116 |
Дадилка - Општа работа | 15.165 |
Келнер - Собна услуга - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 15.238 |
Работник на погребната служба - Услужни дејности | 15.449 |
Ние го изградивме Mojaplata.mk користејќи ги најновите техники и технологии. Ова го прави Mojaplata.mk побрз и полесен за употреба. За жал, вашиот прелистувач не ги поддржува овие технологии.
Преземете еден од овие одлични прелистувачи: