58% од вработените во овој регион заработуваат помалку од просечната плата во регионот која изнесува 32.249,00 MKD.
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Главен извршен директор - Топ Менаџмент | 95.097 |
ИТ Директор - Топ Менаџмент | 76.961 |
Контролор за воздушен сообраќај - Транспорт, Логистика | 74.738 |
Software Engineer - Информациски Технологии | 74.026 |
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент | 73.007 |
Извршен директор - Топ Менаџмент | 72.348 |
Директор за лизинг - Лизинг | 68.650 |
IT Architect - Информациски Технологии | 64.774 |
Директор за продажба - Топ Менаџмент | 63.028 |
Директор на оддел - Јавна администрација, Самоуправа | 61.647 |
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување | 12.830 |
Санитар - Медицина и Социјална заштита | 13.838 |
Помошник наставник - Образование, Наука и Истражување | 13.915 |
Службеник на приемен пулт - Општа работа | 14.222 |
Негувател на постари лица - Медицина и Социјална заштита | 14.235 |
Чевлар - Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија | 14.696 |
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 14.814 |
Поштар - Транспорт, Логистика | 15.005 |
Работник за грижа на животни - Земјоделство, Прехранбена индустрија | 15.403 |
Работник на погребната служба - Услужни дејности | 15.422 |
Ние го изградивме Mojaplata.mk користејќи ги најновите техники и технологии. Ова го прави Mojaplata.mk побрз и полесен за употреба. За жал, вашиот прелистувач не ги поддржува овие технологии.
Преземете еден од овие одлични прелистувачи: