59% од вработените во овој регион заработуваат помалку од просечната плата во регионот која изнесува 34.424,00 MKD.
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Главен извршен директор - Топ Менаџмент | 100.873 |
ИТ Директор - Топ Менаџмент | 81.635 |
Контролор за воздушен сообраќај - Транспорт, Логистика | 80.004 |
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент | 77.441 |
Software Engineer - Информациски Технологии | 77.335 |
Извршен директор - Топ Менаџмент | 76.742 |
Директор за лизинг - Лизинг | 72.819 |
Инженер DevOps - Информациски Технологии | 70.961 |
IT Architect - Информациски Технологии | 67.896 |
Backend developer - Информациски Технологии | 67.035 |
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување | 13.609 |
Санитар - Медицина и Социјална заштита | 14.704 |
Помошник наставник - Образование, Наука и Истражување | 14.760 |
Службеник на приемен пулт - Општа работа | 15.086 |
Негувател на постари лица - Медицина и Социјална заштита | 15.126 |
Чевлар - Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија | 15.588 |
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 15.713 |
Поштар - Транспорт, Логистика | 16.062 |
Работник за грижа на животни - Земјоделство, Прехранбена индустрија | 16.338 |
Работник на погребната служба - Услужни дејности | 16.359 |
Ние го изградивме Mojaplata.mk користејќи ги најновите техники и технологии. Ова го прави Mojaplata.mk побрз и полесен за употреба. За жал, вашиот прелистувач не ги поддржува овие технологии.
Преземете еден од овие одлични прелистувачи: