58% од вработените во овој регион заработуваат помалку од просечната плата во регионот која изнесува 32.423,00 MKD.
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Главен извршен директор - Топ Менаџмент | 101.384 |
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент | 92.077 |
ИТ Директор - Топ Менаџмент | 80.976 |
Директор за лизинг - Лизинг | 71.222 |
Економски/Финансиски менаџер - Топ Менаџмент | 70.480 |
Извршен директор - Топ Менаџмент | 68.645 |
IT Architect - Информациски Технологии | 66.023 |
Контролор за воздушен сообраќај - Транспорт, Логистика | 64.760 |
Директор за продажба - Топ Менаџмент | 64.296 |
Software Engineer - Информациски Технологии | 64.148 |
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување | 12.504 |
Службеник на приемен пулт - Општа работа | 14.085 |
Помошник наставник - Образование, Наука и Истражување | 14.437 |
Чевлар - Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија | 15.157 |
Поштар - Транспорт, Логистика | 15.168 |
Санитар - Медицина и Социјална заштита | 15.361 |
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 15.369 |
Дадилка - Општа работа | 15.478 |
Келнер - Собна услуга - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 15.637 |
Работник на погребната служба - Услужни дејности | 15.768 |
Ние го изградивме Mojaplata.mk користејќи ги најновите техники и технологии. Ова го прави Mojaplata.mk побрз и полесен за употреба. За жал, вашиот прелистувач не ги поддржува овие технологии.
Преземете еден од овие одлични прелистувачи: