58% од вработените во овој регион заработуваат помалку од просечната плата во регионот која изнесува 33.499,00 MKD.
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Главен извршен директор - Топ Менаџмент | 97.030 |
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент | 83.713 |
ИТ Директор - Топ Менаџмент | 81.317 |
Извршен директор - Топ Менаџмент | 75.856 |
Директор за лизинг - Лизинг | 71.222 |
IT Architect - Информациски Технологии | 65.350 |
Контролор за воздушен сообраќај - Транспорт, Логистика | 64.760 |
Директор за продажба - Топ Менаџмент | 64.584 |
Директор на кол центар - Топ Менаџмент | 63.450 |
Економски/Финансиски менаџер - Топ Менаџмент | 62.884 |
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување | 12.504 |
Службеник на приемен пулт - Општа работа | 14.085 |
Помошник наставник - Образование, Наука и Истражување | 14.437 |
Чевлар - Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија | 15.184 |
Санитар - Медицина и Социјална заштита | 15.361 |
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 15.369 |
Поштар - Транспорт, Логистика | 15.396 |
Дадилка - Општа работа | 15.478 |
Келнер - Собна услуга - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 15.686 |
Работник за грижа на животни - Земјоделство, Прехранбена индустрија | 15.796 |
Ние го изградивме Mojaplata.mk користејќи ги најновите техники и технологии. Ова го прави Mojaplata.mk побрз и полесен за употреба. За жал, вашиот прелистувач не ги поддржува овие технологии.
Преземете еден од овие одлични прелистувачи: