57% од вработените во овој регион заработуваат помалку од просечната плата во регионот која изнесува 30.643,00 MKD.
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Главен извршен директор - Топ Менаџмент | 97.721 |
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент | 88.751 |
ИТ Директор - Топ Менаџмент | 78.051 |
Директор за лизинг - Лизинг | 68.650 |
Економски/Финансиски менаџер - Топ Менаџмент | 67.934 |
Извршен директор - Топ Менаџмент | 66.166 |
IT Architect - Информациски Технологии | 63.638 |
Контролор за воздушен сообраќај - Транспорт, Логистика | 62.253 |
Директор за продажба - Топ Менаџмент | 61.973 |
Software Engineer - Информациски Технологии | 61.388 |
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување | 12.053 |
Службеник на приемен пулт - Општа работа | 13.576 |
Санитар - Медицина и Социјална заштита | 13.838 |
Помошник наставник - Образование, Наука и Истражување | 13.915 |
Поштар - Транспорт, Логистика | 14.581 |
Чевлар - Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија | 14.609 |
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 14.814 |
Дадилка - Општа работа | 14.919 |
Келнер - Собна услуга - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 15.072 |
Негувател, Личен асистент - Медицина и Социјална заштита | 15.181 |
Ние го изградивме Mojaplata.mk користејќи ги најновите техники и технологии. Ова го прави Mojaplata.mk побрз и полесен за употреба. За жал, вашиот прелистувач не ги поддржува овие технологии.
Преземете еден од овие одлични прелистувачи: