61% од вработените во овој регион заработуваат помалку од просечната плата во регионот која изнесува 34.818,00 MKD.
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Главен извршен директор - Топ Менаџмент | 94.829 |
ИТ Директор - Топ Менаџмент | 76.744 |
Контролор за воздушен сообраќај - Транспорт, Логистика | 75.870 |
Software Engineer - Информациски Технологии | 73.818 |
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент | 72.801 |
Извршен директор - Топ Менаџмент | 72.143 |
Директор за лизинг - Лизинг | 68.456 |
IT Architect - Информациски Технологии | 64.591 |
Директор за продажба - Топ Менаџмент | 62.850 |
Директор на оддел - Јавна администрација, Самоуправа | 62.793 |
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување | 12.794 |
Санитар - Медицина и Социјална заштита | 13.799 |
Помошник наставник - Образование, Наука и Истражување | 13.876 |
Службеник на приемен пулт - Општа работа | 14.182 |
Негувател на постари лица - Медицина и Социјална заштита | 14.195 |
Чевлар - Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија | 14.654 |
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 14.772 |
Поштар - Транспорт, Логистика | 15.232 |
Работник за грижа на животни - Земјоделство, Прехранбена индустрија | 15.359 |
Работник на погребната служба - Услужни дејности | 15.379 |
Ние го изградивме Mojaplata.mk користејќи ги најновите техники и технологии. Ова го прави Mojaplata.mk побрз и полесен за употреба. За жал, вашиот прелистувач не ги поддржува овие технологии.
Преземете еден од овие одлични прелистувачи: