56% од вработените во овој регион заработуваат помалку од просечната плата во регионот која изнесува 33.004,00 MKD.
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Главен извршен директор - Топ Менаџмент | 92.278 |
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент | 79.613 |
ИТ Директор - Топ Менаџмент | 77.334 |
Извршен директор - Топ Менаџмент | 72.140 |
Software Engineer - Информациски Технологии | 70.564 |
Инженер DevOps - Информациски Технологии | 69.259 |
Директор за лизинг - Лизинг | 67.734 |
Програмер - Информациски Технологии | 64.800 |
Контролор за воздушен сообраќај - Транспорт, Логистика | 63.865 |
QA Automation Tester - Информациски Технологии | 63.176 |
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување | 11.892 |
Службеник на приемен пулт - Општа работа | 13.395 |
Помошник наставник - Образование, Наука и Истражување | 13.730 |
Чевлар - Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија | 14.440 |
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 14.616 |
Дадилка - Општа работа | 14.720 |
Келнер - Собна услуга - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 14.917 |
Санитар - Медицина и Социјална заштита | 14.978 |
Работник за грижа на животни - Земјоделство, Прехранбена индустрија | 15.022 |
Поштар - Транспорт, Логистика | 15.183 |
Ние го изградивме Mojaplata.mk користејќи ги најновите техники и технологии. Ова го прави Mojaplata.mk побрз и полесен за употреба. За жал, вашиот прелистувач не ги поддржува овие технологии.
Преземете еден од овие одлични прелистувачи: