56% од вработените во овој регион заработуваат помалку од просечната плата во регионот која изнесува 31.752,00 MKD.
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Главен извршен директор - Топ Менаџмент | 96.417 |
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент | 87.567 |
ИТ Директор - Топ Менаџмент | 77.010 |
Software Engineer - Информациски Технологии | 71.884 |
Инженер DevOps - Информациски Технологии | 71.837 |
Директор за лизинг - Лизинг | 67.734 |
Економски/Финансиски менаџер - Топ Менаџмент | 67.027 |
Извршен директор - Топ Менаџмент | 65.283 |
Контролор за воздушен сообраќај - Транспорт, Логистика | 63.865 |
IT Architect - Информациски Технологии | 62.789 |
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување | 11.892 |
Службеник на приемен пулт - Општа работа | 13.395 |
Помошник наставник - Образование, Наука и Истражување | 13.730 |
Чевлар - Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија | 14.415 |
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 14.616 |
Дадилка - Општа работа | 14.720 |
Келнер - Собна услуга - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 14.871 |
Поштар - Транспорт, Логистика | 14.958 |
Санитар - Медицина и Социјална заштита | 14.978 |
Работник на погребната служба - Услужни дејности | 14.995 |
Ние го изградивме Mojaplata.mk користејќи ги најновите техники и технологии. Ова го прави Mojaplata.mk побрз и полесен за употреба. За жал, вашиот прелистувач не ги поддржува овие технологии.
Преземете еден од овие одлични прелистувачи: