55% од вработените во овој регион заработуваат помалку од просечната плата во регионот која изнесува 32.604,00 MKD.
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Главен извршен директор - Топ Менаџмент | 92.781 |
ИТ Директор - Топ Менаџмент | 75.087 |
Контролор за воздушен сообраќај - Транспорт, Логистика | 74.637 |
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент | 71.229 |
Извршен директор - Топ Менаџмент | 70.586 |
Software Engineer - Информациски Технологии | 70.314 |
Директор за лизинг - Лизинг | 66.978 |
Инженер DevOps - Информациски Технологии | 63.940 |
IT Architect - Информациски Технологии | 63.303 |
Директор за продажба - Топ Менаџмент | 61.493 |
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување | 12.517 |
Помошник наставник - Образование, Наука и Истражување | 13.576 |
Службеник на приемен пулт - Општа работа | 13.876 |
Санитар - Медицина и Социјална заштита | 14.050 |
Чевлар - Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија | 14.338 |
Негувател на постари лица - Медицина и Социјална заштита | 14.454 |
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 14.535 |
Поштар - Транспорт, Логистика | 14.985 |
Работник за грижа на животни - Земјоделство, Прехранбена индустрија | 15.028 |
Работник на погребната служба - Услужни дејности | 15.047 |
Ние го изградивме Mojaplata.mk користејќи ги најновите техники и технологии. Ова го прави Mojaplata.mk побрз и полесен за употреба. За жал, вашиот прелистувач не ги поддржува овие технологии.
Преземете еден од овие одлични прелистувачи: