51% од вработените во овој регион заработуваат помалку од просечната плата во регионот која изнесува 30.327,00 MKD.
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Главен извршен директор - Топ Менаџмент | 95.341 |
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент | 86.589 |
ИТ Директор - Топ Менаџмент | 76.150 |
Директор за лизинг - Лизинг | 66.978 |
Економски/Финансиски менаџер - Топ Менаџмент | 66.279 |
Извршен директор - Топ Менаџмент | 64.554 |
Software Engineer - Информациски Технологии | 64.309 |
Инженер DevOps - Информациски Технологии | 64.262 |
IT Architect - Информациски Технологии | 62.193 |
Контролор за воздушен сообраќај - Транспорт, Логистика | 62.169 |
Позиција | Просечна нето плата(MKD) |
---|---|
Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување | 11.759 |
Службеник на приемен пулт - Општа работа | 13.245 |
Помошник наставник - Образование, Наука и Истражување | 13.576 |
Санитар - Медицина и Социјална заштита | 14.050 |
Чевлар - Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија | 14.254 |
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 14.535 |
Дадилка - Општа работа | 14.555 |
Поштар - Транспорт, Логистика | 14.561 |
Келнер - Собна услуга - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство | 14.789 |
Работник на погребната служба - Услужни дејности | 14.828 |
Ние го изградивме Mojaplata.mk користејќи ги најновите техники и технологии. Ова го прави Mojaplata.mk побрз и полесен за употреба. За жал, вашиот прелистувач не ги поддржува овие технологии.
Преземете еден од овие одлични прелистувачи: